Der Abschnitt „Produktliste“ des „Gewinn-Dashboards“ zeigt die Liste aller Produkte, die Transaktionen innerhalb der ausgewählten Seitenfilter hatten. Standardmäßig wird die Tabelle nach der Anzahl der bestellten Einheiten jedes Produkts in einem ausgewählten Datumsbereich sortiert.
Dieser Abschnitt ist im Freemium-Modus nicht verfügbar.

Filterung
Die Anzahl der angezeigten Produkte und ihre Werte hängen von den ausgewählten Filtern ab. Um die Produktliste zu filtern, stehen Ihnen drei Methoden zur Verfügung:
- Über das Seitenleisten-Menü, in dem die gesamte Filterfunktionalität verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Seitenleisten-Menü.
- Über das globale Filterpanel oben auf der Seite kann die Liste nach Konto, Marktplatz, Datumsbereich und einer bestimmten SKU/ASIN/Produktbezeichnung gefiltert werden.
- Durch Klicken auf einen beliebigen freien Bereich der Widget-Kachel mit dem entsprechenden Datumsbereich.
Der ausgewählte Datumsbereich für die Produktliste wird oberhalb der Produktliste auf der linken Seite angezeigt.
Ansicht ändern
Der Inhalt der Tabelle wird durch die gewählte Ansicht beeinflusst:
- „Bestellansicht“ – zeigt Daten zu tatsächlichen und geschätzten Transaktionen basierend auf dem Bestell-Erstellungsdatum.
- „Transaktionsansicht“ – berechnet die Daten gemäß den tatsächlichen Transaktionsdaten neu.
Um die Ansicht zu wechseln, verwenden Sie die Schaltfläche „Ansicht ändern“ im globalen Filterpanel oder im Seitenleisten-Menü. Weitere Informationen finden Sie unter Seitenleisten-Menü.
Tabellenfelder
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit allen verfügbaren Feldern der "Produktliste"-Tabelle sowie deren jeweiligen Beschreibungen.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Bild | Zeigt das Produktbild, wie es von Amazon bereitgestellt wird. |
Titel | Zeigt den Produktnamen oder eine kurze Beschreibung an. |
ASIN | Die Amazon Standard Identification Number (ASIN) ist eine 10-stellige alphanumerische Produktidentifikationsnummer mit einem Link zur Produktseite auf Amazon. Eine ASIN kann mehrere SKUs abdecken. Der Wert in dieser Spalte ist anklickbar und führt zur Produktseite auf Amazon Seller Central. |
SKU | Die Stock Keeping Unit (SKU) ist der eindeutige alphanumerische Code, den Amazon zur Identifizierung eines Produkts für Inventar- und Verkaufszwecke verwendet. In seltenen Fällen können zwei verschiedene Marktplätze dieselbe SKU haben. |
Marktplatz | Identifiziert den Amazon-Marktplatz, auf dem das Produkt gelistet ist. |
Marke | Zeigt den Markennamen an, der mit dem Produkt verbunden ist. |
Produkttyp | Ein Produkttyp bezieht sich auf eine Gruppe von Produkten mit ähnlichen Attributen. |
Hersteller | Der Name des Herstellers des Produkts. |
Einheiten | Die Anzahl der bestellten Einheiten. Hinweis: Die Produktliste ist standardmäßig in „absteigender“ Reihenfolge sortiert. Diese Funktion ermöglicht es, die leistungsstärksten Produkte im ausgewählten Datumsbereich zu sehen. Der Wert in dieser Spalte ist anklickbar und öffnet einen neuen Browser-Tab mit vordefinierten Parametern auf der „Bestellungen“-Seite. |
Bestellposten | Die Anzahl der Bestellungen für das Produkt. Der Wert in dieser Spalte ist anklickbar und öffnet einen neuen Browser-Tab mit vordefinierten Parametern auf der „Bestellungen“-Seite. |
Erstattungen | Die Anzahl der erstatteten Einheiten. Der Wert in dieser Spalte ist anklickbar und öffnet einen neuen Browser-Tab mit vordefinierten Parametern auf der „Bestellungen“-Seite. |
Umsatz | Der Gesamtumsatz, der Produktverkäufe und alle anderen einkommensbezogenen Metriken umfasst. Der Wert in dieser Spalte ist anklickbar und öffnet einen neuen Browser-Tab mit vordefinierten Parametern auf der „Transaktionen“-Seite. |
Geschätzte Marge | Die geschätzte Nettomarge, berechnet als Umsatz minus Gesamtkosten. |
Kosten | Die Gesamtkosten und Ausgaben, die mit dem Produkt verbunden sind. Der Wert in dieser Spalte ist anklickbar und öffnet einen neuen Browser-Tab mit vordefinierten Parametern auf der „Transaktionen“-Seite. |
Amazon-Gebühren | Alle Amazon-gebundenen Bestell- und Produktgebühren, einschließlich Versandgebühren für FBA-Produkte. Der Wert in dieser Spalte ist anklickbar und öffnet einen neuen Browser-Tab mit vordefinierten Parametern auf der „Transaktionen“-Seite. |
Marge | Prozentsatz der Nettomarge im Verhältnis zum Umsatz im gewählten Zeitraum. |
ROI | Return on Investment (ROI), berechnet als Verhältnis der Nettomarge zu den Gesamtkosten. |
Aufschlag | Der prozentuale Anstieg der Nettomarge im Vergleich zum Nettokaufpreis. |
Amazon-Konto-Name | Der Name des Amazon-Verkäuferkontos, das mit dem Produkt verknüpft ist. Hinweis: Wenn Sie nur ein Amazon-Konto mit SELLERLOGIC verbunden haben, ist diese Spalte standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, verwenden Sie das „Tabelleninhalt“-Modalfenster. |
Tabellenoptionen
Jede Spaltenüberschrift bietet die Sortieroptionen „Aufsteigend“ und „Absteigend“ sowie eine Live-Suche für bestimmte Spalten.
Die Schaltflächen „Tabelleneinstellungen“ und „Tabelleninhalt“, die sich unten rechts auf der Seite befinden, ermöglichen es den Nutzern, die Ansicht und den Inhalt der Tabelle anzupassen. Das „Tabelleninhalt“-Modalfenster ermöglicht es Ihnen, die Spalten der Tabelle zu verwalten, indem Sie deren Reihenfolge ändern oder deren Sichtbarkeit anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Servicefunktionen.