Gastos
El menú Gastos contiene información sobre los costes relacionados con los productos.
Costes del producto
La funcionalidad Costes del producto ofrece opciones para gestionar todos los costes incurridos para crear y entregar un producto, así como otras tasas relacionadas con el mismo.
La tabla de la página Costes del producto muestra información detallada sobre:
costes de los productos: Coste de las mercancías, Otros cargos, Gastos de envío e IVA;
detalles de productos relacionados: SKU, ASIN, Imagen, Marketplace, Título, Condición y Tipo de Fulfillment.
Ofrece funciones para:
filtrar
activar/desactivar Sincronización con el Repricer.
y clasificar la información;
importar costes manualmente;
actualizar los costes de cada producto;
Nombre de la columna | Descripción |
---|---|
Nombre de la cuenta Amazon | El título de la cuenta de cliente de Amazon. |
SKU | La unidad de mantenimiento de existencias es el código alfanumérico único utilizado para rastrear un producto a efectos de inventario y ventas. A veces, dos mercados diferentes tienen la misma SKU, lo que no supone ningún problema. |
ASIN | El número de identificación estándar de Amazon (Amazon Standard Identification Number) es un número alfanumérico de identificación del producto de 10 dígitos. Un ASIN (representado por un producto) puede abarcar varias SKU (representadas por las ofertas, que pueden variar según las ubicaciones, los remitentes, etc.). |
Imagen | La foto que representa el producto. |
Mercado | El mercado y el país donde se ofrecen los productos. |
Título | La descripción del producto. |
Estado | El estado del producto, elegida en un menú desplegable. |
Tipo de Fulfillment | Elegido por el cliente, el método Fulfillment muestra quién es el responsable del envío del producto:
|
Coste de las mercancías | Valor del periodo actual del Coste de las mercancías para el producto. Si no se proporciona ningún Coste de las mercancías, el valor de la columna Coste de las mercancías es N/A. Para actualizar el Coste de los bienes, haga clic en el valor de la columna Coste de las mercancías y rellene la información en el formulario modal Coste de las mercancías. ![]() Si Repricer está conectado, el valor del coste de las mercancías se toma por defecto de los datos del precio de compra neto en Repricer. |
Otros gastos | Valor del periodo actual de las otras comisiones del producto. Si no se proporcionan otros gastos para el producto, el valor en la columna Otros gastos indica N/A. Para actualizar las otras tasas, haga clic en el valor de la columna Otros gastos y rellene la información en el formulario modal Otros gastos. ![]() Si Repricer está conectado, el valor de otras tasas se toma por defecto de los datos de Otros gastos en Repricer. |
Costes de envío | Valor del periodo actual del coste de envío para el producto. Si no se proporciona ningún coste de envío para el producto, el valor de la columna Coste de envío es N/A. Para actualizar los gastos de envío de los productos FBM, haga clic en el valor de la columna Costes de envío y rellene la información en el formulario Costes de envío. Para los productos FBA, el coste de envío no se puede introducir manualmente porque lo proporciona la API de Amazon. Junto al valor N/A para productos FBA, se puede ver la descripción Calculado por Amazon. ![]() Si el Repricer está conectado, los costes de envío que aparecen en el recuadro se toma por defecto de los datos de FBM desde el Repricer. |
IVA(%) | Valor del periodo actual del IVA para el producto. Si no se proporciona el IVA del producto, el valor de la columna IVA(%) es N/A. Para actualizar el IVA de los productos FBM, haga clic en el valor de la columna IVA(%) y rellene la información en el formulario de IVA. Para los productos FBA, el IVA(%) no se puede introducir manualmente porque lo proporciona la API de Amazon. Junto al valor N/A para productos FBA, puede ver la descripción Calculado por Amazon. ![]() Si el Repricer está conectado, el valor del IVA que aparece en el recuadro se toma por defecto de los datos de FBM desde el Repricer. |
Sincronización con Repricer | Esta columna indica si la sincronización con el Repricer está activada para el producto. |
Permisos
* La página de costes de producto está disponible para el rol Admin o para usuarios con el permiso pertinente (BA costes de producto > Ver está activado)
* La opción de gestionar los costes de los productos está disponible para el rol de Administrador o para los usuarios con el permiso pertinente (Costes de producto BA > Gestionar está activado)