Dépenses
Le menu Dépenses contient des informations sur les coûts liés aux produits.
Coût des produits
La fonctionnalité Coûts des produits offre des options pour gérer tous les coûts encourus pour créer et livrer un produit ainsi que les autres frais qui y sont liés.
La grille de la page Coûts des produits affiche des informations détaillées sur :
coûts des produits : Coût des marchandises, Autres frais, Frais d'expédition, et TVA ;
détails sur le produit : SKU, ASIN, Image, Marketplace, Titre, Condition et Méthode de livraison.
Il fournit des fonctionnalités pour :
Filtrer
activer/désactiver la synchronisation avec le Repricer.
et de trier des informations ;
importer manuellement des coûts ;
mettre à jour les coûts pour chaque produit;
Nom de colonne | Description |
---|---|
Nom du compte Amazon | Le nom du compte client Amazon. |
SKU | L'unité de gestion des stocks (Stock Keeping Unit) est le code alphanumérique unique utilisé pour suivre un produit à des fins d'inventaire et de vente. Parfois, deux marchés différents ont la même SKU, ce qui ne pose pas de problème. |
ASIN | Le numéro d'identification standard d'Amazon (Amazon Standard Identification Number) est un numéro d'identification de produit alphanumérique à 10 chiffres. Un ASIN (représenté par un produit) peut couvrir plusieurs SKU (représentés par les offres, qui peuvent varier selon les lieux, les expéditeurs, etc.) |
Image | La photo présentant le produit. |
Marketplace | Le marché et le pays où les produits sont proposés. |
Titre | La description du produit. |
Condition | L'état du produit, choisi dans un menu déroulant. |
Méthode de Fulfillment | Défini par le client, le mode d'exécution (Fulfillment) indique qui est responsable de l'expédition du produit :
|
Coût des marchandises | Valeur de la période en cours du coût des marchandises pour le produit. Si aucun coût des marchandises n'est fourni, la valeur de la colonne Coût des marchandises est S/O. Pour mettre à jour le coût des marchandises, cliquez sur la valeur dans la colonne Coût des marchandises, et remplissez les informations dans le formulaire modal Coût des marchandises. Si le Repricer est connecté, la valeur du coût des marchandises est tirée des données du prix d'achat net dans Repricer, par défaut. |
Autres frais | Valeur de la période courante des autres frais pour le produit. Si aucun autre frais n'est fourni pour le produit, la valeur de la colonne Autres frais est N/A. Pour mettre à jour les autres frais, cliquez sur la valeur dans la colonne Autres frais, et remplissez les informations dans le formulaire normal Autres frais. Si le Repricer est connecté, la valeur des autres frais est tirée des données Autres frais dans Repricer, par défaut. |
Frais d'expédition | Valeur des frais d'expédition du produit pour la période en cours. Si aucun frais d'expédition n'est fourni pour le produit, la valeur de la colonne Frais d'expédition est N/A. Pour mettre à jour les frais d'expédition des produits FBM, cliquez sur la valeur dans la colonne Frais d'expédition, et remplissez les informations dans le formulaire normal Frais d'expédition. Pour les produits FBA, les frais d'expédition ne peuvent pas être saisis manuellement, car ils sont fournis par l'API d'Amazon. À côté de la valeur N/A pour les produits FBA, l'infobulle Calculé par Amazon s'affiche. ![]() Si le Repricer est connecté, la valeur des frais d'expédition est tirée des données d'expédition FBM du Repricer, par défaut. |
TVA(%) | Valeur de la TVA de la période en cours pour le produit. Si aucune TVA n'est fournie pour le produit, la valeur dans la colonne TVA(%) est N/A. Pour mettre à jour la TVA pour les produits FBM, cliquez sur la valeur dans la colonne TVA(%), et remplissez les informations dans le formulaire normal TVA. Pour les produits FBA, la TVA(%) ne peut pas être saisie manuellement car elle est fournie par l'API Amazon. À côté de la valeur N/A pour les produits FBA, l'infobulle Calculé par Amazon s'affiche. ![]() Si le Repricer est connecté, la valeur de la TVA affichée sur la grille est tirée des données FBM dans Repricer, par défaut. |
Synchroniser avec le Repricer | Cette colonne indique si la synchronisation Repricer est activée pour le produit. |
Autorisations * La page des coûts des produits est disponible pour le rôle d'administrateur ou pour les utilisateurs disposant de l'autorisation correspondante (BA Coûts des produits > Vue est activé) * L'option de gestion des coûts des produits est disponible pour le rôle d'administrateur ou pour les utilisateurs disposant de l'autorisation correspondante (BA Coûts des produits > Gérer est activé)