Um spezifische Berechtigungen für einen Benutzer auf der SELLERLOGIC-Plattform zu konfigurieren:
- Navigieren Sie zur Seite „Benutzer verwalten“.
- Suchen Sie den gewünschten Benutzer in der Tabelle und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ (Stiftsymbol).
- Öffnen Sie den Tab „Rollenverwaltung“ und stellen Sie sicher, dass dem Benutzer die Rolle Custom User zugewiesen ist.
Hinweis
Nur die Rolle Custom User erlaubt die direkte Bearbeitung der Liste der aktivierten Berechtigungen.
Die Verwaltung von Benutzerberechtigungen wird ausschließlich im Rahmen der Trial- und Advanced Repricer-Abonnements unterstützt.
Die folgenden Tabellen enthalten eine vollständige Liste aller auf der SELLERLOGIC-Plattform verfügbaren Berechtigungen sowie deren Beschreibungen.
Administrationsberechtigungen
Titel |
Seite |
Berechtigungen |
Berechtigungsabhängigkeit |
---|---|---|---|
Amazon-Werbekonten | Amazon Ads Kontoführung | Liste: Zugriff auf die Seite und Anzeige aller dort bereitgestellten InformationenVerwalten: Anwenden und Speichern von Änderungen auf der Seite | Für „Verwalten“ muss „Liste“ aktiviert sein |
Amazon-Verkäufer-Konten | Amazon-Verkäufer-Konto-Verwaltung | Liste: Seite anzeigenVerwalten: Änderungen speichern + Schaltflächen nutzen: „+ Marktplatz hinzufügen“, „Alle aktivieren“, „Alle deaktivieren“ | Für „Verwalten“ muss „Liste“ aktiviert sein |
Benutzer | Benutzer verwalten / Benutzerprofil | Liste: Zugriff und AnzeigeAnsicht: Zugriff auf BenutzerprofilVerwalten: Änderungen speichern, neue Benutzer einladen | „Verwalten“ benötigt „Liste“ + „Ansicht“„Ansicht“ benötigt „Liste“ |
Zahlungseinstellungen | Zahlungseinstellungen | Liste: AnzeigeVerwalten: Änderungen bearbeiten und speichern | „Verwalten“ benötigt „Liste“ |
Rechnungen | Rechnungen | Liste: Anzeige und Download der Rechnungen | — |
Datenschutz DPA | Privatsphäre | Liste: Anzeige der DSGVO-VereinbarungBestätigen: Zustimmung zur DSGVO per Klick | „Bestätigen“ benötigt „Liste“ |
API-Einstellungen | API-Einstellungen | Liste: AnzeigeVerwalten: Änderungen speichern, API aktivieren/deaktivieren | „Verwalten“ benötigt „Liste“ |
Organisation | Organisationseinstellungen | Anzeigen: AnzeigeVerwalten: Änderungen speichern | „Verwalten“ benötigt „Anzeigen“ |
Umsatzsteuereinstellungen | Umsatzsteuer | Anzeigen: ZugriffVerwalten: Änderung der Werte | „Verwalten“ benötigt „Anzeigen“ |
Repricer-Berechtigungen
Titel | Seite | Berechtigungen | Berechtigungsabhängigkeit |
---|---|---|---|
Dashboard | Dashboard | Anzeigen: Ermöglicht den Zugriff auf die Seite und die Anzeige aller dort bereitgestellten Informationen. | – |
Meine Produkte | Meine Produkte | Teilnehmer (Liste): Zugriff auf das „Teilnehmer“-Modal und Anzeige der Informationen;Massenaktion: Zugriff auf das Formular „Produkt-Massenbearbeitung“ und Anzeige der Informationen;Gruppenaktion (Verwalten): Anwenden und Speichern von Änderungen über das Formular „Produkt-Massenbearbeitung“;Preishistorie: Zugriff auf das „Preishistorie“-Modal und Anzeige der Informationen;Liste: Zugriff auf die Seite „Meine Produkte“ und Anzeige der Informationen;Ansicht: Zugriff auf das Produkteinstellungsformular und Anzeige der Informationen;Verwalten: Anwenden und Speichern von Änderungen im Produkteinstellungsformular. | „Gruppenaktion (Verwalten)“ erfordert „Massenaktion“;„Preishistorie“ erfordert „Liste“ & „Ansicht“;„Verwalten“ erfordert „Liste“ & „Ansicht“ |
Produktgruppen | Produktgruppen | Löschen: Löschen von Produktgruppen;Liste: Zugriff auf die Seite und Anzeige der Informationen;Erstellen/Aktualisieren (Verwalten): Anwenden und Speichern von Änderungen sowie Erstellen neuer Produktgruppen. | „Erstellen/Aktualisieren (Verwalten)“ erfordert „Liste“ |
Strategievorlagen | Strategievorlagen | Löschen: Löschen einer Strategievorlage;Liste: Zugriff auf die Seite und Anzeige der Informationen;Erstellen/Aktualisieren (Verwalten): Anwenden und Speichern von Änderungen sowie Erstellen neuer Strategievorlagen;Anzeigen: Anzeige der Strategievorlageneinstellungen. | „Löschen“ erfordert „Liste“ & „Anzeigen“;„Erstellen/Aktualisieren (Verwalten)“ erfordert „Liste“ & „Anzeigen“;„Anzeigen“ erfordert „Liste“ |
Ereignissteuerung | Ereignissteuerung | Löschen: Löschen geplanter Ereignisse;Liste: Zugriff auf die Seite und Anzeige der Informationen;Erstellen/Aktualisieren (Verwalten): Anwenden und Speichern von Änderungen an geplanten Ereignissen;Anzeigen: Anzeige der Einstellungen geplanter Ereignisse. | „Löschen“ erfordert „Liste“ & „Anzeigen“;„Erstellen/Aktualisieren (Verwalten)“ erfordert „Liste“ & „Anzeigen“;„Anzeigen“ erfordert „Liste“ |
Verkaufsstatistiken | Verkaufsstatistiken | Liste: Zugriff auf die Seite „Verkaufsstatistiken“ und Anzeige aller Informationen. | – |
Import | Produkteinstellungen importieren | Liste: Zugriff auf die Seite, Anzeige der Informationen, Herunterladen der Importvorlage und -dateien;Datei hochladen: Hochladen der Importdatei und Einleiten des manuellen Imports. | „Datei hochladen“ erfordert „Liste“ |
Einstellungen automatischer Import | Produkteinstellungen automatisch importieren | Liste: Zugriff auf die Seite und Anzeige der Informationen;Einstellungen speichern: Anwenden und Speichern von Änderungen an den automatischen Importen, Aktivieren/Deaktivieren, Löschen und Erstellen neuer Importe. | „Einstellungen speichern“ erfordert „Liste“ |
Export | Produkteinstellungen exportieren | Liste: Zugriff auf die Seite, Anzeige der Informationen, Herunterladen der Importvorlage und -dateien;Export erstellen: Initiieren des manuellen Exports. | „Export erstellen“ erfordert „Liste“ |
Exportvorlagen | Exportvorlagen | Löschen: Löschen einer Exportvorlage;Liste: Zugriff auf die Seite und Anzeige der Informationen;Verwalten: Anwenden und Speichern von Änderungen an den Einstellungen oder Erstellen neuer Vorlagen;Export erstellen: Direktes Starten des Exports über die Seite;Anzeigen: Anzeige der Einstellungen der Vorlage. | „Löschen“ erfordert „Liste“ & „Anzeigen“;„Verwalten“ erfordert „Liste“ & „Anzeigen“;„Export erstellen“ erfordert „Liste“ & „Anzeigen“;„Anzeigen“ erfordert „Liste“ |
Einstellungen automatischer Export | Produkteinstellungen automatisch exportieren | Liste: Zugriff auf die Seite und Anzeige der Informationen;Einstellungen speichern: Anwenden und Speichern von Änderungen, Aktivieren/Deaktivieren, Löschen oder Erstellen neuer Exporte. | „Einstellungen speichern“ erfordert „Liste“ |
Lost & Found-Berechtigungen
Titel | Seite | Berechtigungen | Berechtigungsabhängigkeit |
---|---|---|---|
Dashboard | Dashboard | Ansicht: Ermöglicht den Zugriff auf die Seite „Dashboard“ und die Anzeige aller dort bereitgestellten Informationen. | – |
Produktdimensionen | Produktdimensionen | Liste: Zugriff auf alle Seiten im Menü „Dimensionen“ in der Lost & Found-Navigationsleiste und Anzeige der Informationen;Verwalten: Anwenden und Speichern von Änderungen auf der Seite „Dimensionen“. | „Verwalten“ erfordert „Liste“ |
Transaktionen | Transaktionen | Ansicht: Ermöglicht den Zugriff auf die Seite „Transaktionen“ und die Anzeige aller dort bereitgestellten Informationen. | – |
Produktabmessungen Export | Produktabmessungen Export | Liste: Zugriff auf die Seite „Dimensionsexport“, Anzeige der Informationen, Herunterladen der Vorlagen und Dateien;Verwalten: Einleitung des manuellen Exports. | „Verwalten“ erfordert „Liste“ |
Produktabmessungen Import | Produktabmessungen Import | Liste: Zugriff auf die Seite „Dimensionsimport“, Anzeige der Informationen, Herunterladen der Vorlagen und Dateien;Verwalten: Hochladen der Importdatei und Einleitung des manuellen Imports. | „Verwalten“ erfordert „Liste“ |
Business Analytics Berechtigungen
Titel | Seite | Berechtigungen | Berechtigungsabhängigkeit |
---|---|---|---|
Dashboard | Dashboard | Ansicht: Ermöglicht den Zugriff auf die Seite „Dashboard“ und die Anzeige aller dort bereitgestellten Informationen. | – |
Produktkosten | Produktkosten | Ansicht: Zugriff auf die Seite „Produktkosten“ und Anzeige aller dort bereitgestellten Informationen;Verwalten: Anwenden und Speichern von Änderungen auf der Seite „Produktkosten“. | „Verwalten“ erfordert „Ansicht“ |
Export | Produkteinstellungen exportieren | Liste: Zugriff auf die Seite „Produkteinstellungen exportieren“, Anzeige aller Informationen und Herunterladen der Vorlagen;Export erstellen: Einleitung des manuellen Exportvorgangs. | „Liste“ nur wirksam, wenn „Dashboard“ > „Ansicht“ aktiviert ist.„Export erstellen“ erfordert „Liste“ |
Import | Produkteinstellungen importieren | Liste: Zugriff auf die Seite „Produkteinstellungen importieren“, Anzeige aller Informationen und Herunterladen der Vorlagen;Datei hochladen: Hochladen der Importdatei und Einleitung des manuellen Imports. | „Liste“ nur wirksam, wenn „Dashboard“ > „Ansicht“ aktiviert ist.„Datei hochladen“ erfordert „Liste“ |
Indirekte Kosten | Indirekte Kosten | Ansicht: Zugriff auf die Seite „Indirekte Kosten“, alle Modalformulare und Anzeige der Informationen;Verwalten: Anwenden und Speichern von Änderungen auf der Seite „Indirekte Kosten“. | „Ansicht“ nur wirksam, wenn „Produktkosten“ > „Ansicht“ aktiviert ist.„Verwalten“ erfordert „Ansicht“ |
Bestellungen | Bestellungen | Ansicht: Ermöglicht den Zugriff auf die Seite „Bestellungen“ und die Anzeige aller dort bereitgestellten Informationen. | – |
Exportvorlagen | Exportvorlagen | Liste: Zugriff auf die Seite „Vorlagen exportieren“ und Anzeige aller Informationen;Anzeigen: Anzeige der Exportvorlageneinstellungen (Schaltfläche „Aktualisieren“);Verwalten: Anwenden/Speichern von Änderungen an der Exportvorlage & Erstellen neuer;Löschen: Löschen der Vorlage;Export erstellen: Export direkt über die Seite. | „Liste“ nur wirksam, wenn „Produktkosten“ > „Ansicht“ aktiviert ist.„Anzeigen“, „Verwalten“, „Löschen“, „Export erstellen“ erfordern „Liste“; „Verwalten“, „Löschen“, „Export erstellen“ zusätzlich „Anzeigen“ |
Transaktionen | Transaktionen | Ansicht: Ermöglicht den Zugriff auf die Seite „Transaktionen“ und die Anzeige aller dort bereitgestellten Informationen. | – |
Einstellungen automatischer Export | Produkteinstellungen automatisch exportieren | Liste: Zugriff auf die Seite „Produkteinstellungen für den automatischen Export“ und Anzeige aller Informationen;Einstellungen speichern: Anwenden und Speichern von Änderungen, Aktivieren/Deaktivieren/Löschen/Erstellen von Exporten. | „Liste“ nur wirksam, wenn „Produktkosten“ > „Ansicht“ aktiviert ist.„Einstellungen speichern“ erfordert „Liste“ |
Einstellungen automatischer Import | Produkteinstellungen automatisch importieren | Liste: Zugriff auf die Seite „Produkteinstellungen automatisch importieren“ und Anzeige aller Informationen;Einstellungen speichern: Anwenden und Speichern von Änderungen, Aktivieren/Deaktivieren/Löschen/Erstellen von Importen. | „Liste“ nur wirksam, wenn „Produktkosten“ > „Ansicht“ aktiviert ist.„Einstellungen speichern“ erfordert „Liste“ |
Affiliate Berechtigungen
Titel | Seite | Berechtigungen | Berechtigungsabhängigkeit |
---|---|---|---|
Affiliate-Kanal | Affiliate | Dashboard | Anzeigen: Gewährt Zugriff auf die Affiliate-„Dashboard“-Seite;Ermöglicht das Exportieren von Daten aus der Tabelle „Partnerkanäle“;Gewährt Zugriff auf die Seite „Affiliate-Zahlungseinstellungen“.Verwalten: Umfasst alle „Anzeigen“-Berechtigungen und erlaubt das Erstellen/Aktualisieren von Partnerkanälen. | „Verwalten“ erfordert „Anzeigen“ |
Affiliate | Affiliate-Zahlungseinstellungen | Verwalten: Ermöglicht das Starten des Affiliate-Einrichtungsassistenten, das Registrieren eines Partners, den Zugriff auf die Seite „Affiliate-Zahlungseinstellungen“ sowie das Bearbeiten von Daten auf dieser Seite. | – |
Partnergutschriften | Affiliate-Gutschriften | Anzeigen: Gewährt Zugriff auf die Seite „Affiliate-Gutschriften“;Ermöglicht das Herunterladen von Gutschriftsdateien;Gewährt Zugriff auf die Seite „Affiliate-Zahlungseinstellungen“. | – |