Dieses Dokument bietet einen Überblick über die im Business-Analytics-Dienst verfügbaren Metriken. Der Fokus liegt auf Definitionen, Datenquellen und Berechnungsformeln. Business Analytics kombiniert Daten aus Amazon-APIs, Repricer-APIs sowie Benutzereingaben, um umfassende Einblicke in Umsätze, Ausgaben und Leistungskennzahlen bereitzustellen.
Metrik | Beschreibung | Quelle | Berechnung |
---|---|---|---|
Einnahmen | Das Gesamteinkommen, das Produktverkäufe und alle anderen einkommensbezogenen Kennzahlen umfasst. | Berechnet durch Business Analytics | Summe aller Kennzahlen unter „Einnahmen“. |
Produktverkäufe | Versendete Bestellungen | Betrag des Einkommens aus abgeschlossenen Produktbestellungen | Amazon API |
|
Versandgebühren | Gebühren, die Käufern für die Lieferung berechnet werden | Amazon API | |
Gebühren für Geschenkverpackungen | Zusatzkosten für Geschenkverpackung | Amazon API | |
Erstattungen und Rückbuchungen | Transaktionen, die Einkommen generieren | Amazon API | |
Rückerstattungen | Rückerstattungen mit positiver Einnahmenwirkung | Amazon API | |
Steuern | Einnahmebezogene Steuertransaktionen | Amazon API | |
Zusätzliche Einnahmen | Sonstige einkommensgenerierende Transaktionen | Amazon API | |
Ausgaben | Gesamtkosten, einschließlich aller kostenbezogenen Kennzahlen | Berechnet durch Business Analytics | Summe aller Kennzahlen unter „Ausgaben“. |
Amazon-Gebühren | Alle Bestell- und sonstigen Gebühren von Amazon, inkl. FBA-Versand | Amazon API | |
Steuern | Alle Steuertransaktionen |
Steuern“: von Amazon API; "USt” manuell hinzugefügt |
|
Erstattungen und Rückbuchungen | Kosten im Zusammenhang mit Rückbuchungen und Erstattungen | Amazon API | |
Garantieanspruch | Kosten, verursacht durch Garantieansprüche | Amazon API | |
Werbeaktion | Ausgaben für Rabatte und Sonderaktionen | Amazon API | |
Ads (PPC) | Kosten von Pay-per-Click-Werbung | Amazon API | |
Wareneinsatz | Einkaufskosten inkl. Nettopreis und Nebenkosten | Wareneinsatz“: manuell „Netto-Einkaufspreis“: Repricer API |
|
FBM-Versandkosten | Versandkosten für FBM-Produkte | Manuell hinzugefügt | |
Indirekte Kosten | Allgemeine Betriebs- und Verwaltungskosten | Manuell hinzugefügt | |
Sonstige Kosten | Sonstige von Amazon gemeldete Ausgaben | Amazon API | |
Sonstige Gebühren | Gebühren, die einem Produkt zugeordnet sind | Amazon API oder manuell hinzugefügt | |
Geschätzte Marge | Differenz zwischen Einnahmen und Gesamtausgaben | Berechnet durch Business Analytics | Geschätzte Marge = Umsatz - Ausgaben |
Geschätzte Marge % |
Prozentualer Anteil der Marge an den Einnahmen
|
Berechnet durch Business Analytics | Geschätzte Marge % = (Geschätzte Marge ÷ Einnahmen) × 100 |
ROI |
erhältnis von Marge zu Gesamtausgaben
|
Berechnet durch Business Analytics | RROI = (Geschätzte Marge ÷ Ausgaben) × 100 |
Markup | Prozentualer Aufschlag der Marge auf den Nettopreis | Berechnet durch Business Analytics | Markup = (geschätzte Marge / Nettokaufpreis) x 100 |
Bestellposten | Gesamtanzahl der Artikel in allen Bestellungen | Amazon API | |
Stornierte Bestellposten | Vor der Erfüllung stornierte Bestellungen | Amazon API | |
Einheiten | Anzahl bestellter Einheiten | Amazon API | |
Werbeaktionen | Anzahl der Bestellungen mit Promotion | Amazon API | |
Erstattungen | Anzahl der rückerstatteten Einheiten | Amazon API | |
Gesamter ACoS | Verhältnis aller Werbekosten zu den Einnahmen | Berechnet durch Business Analytics | Total ACoS = (PPC-Kosten ÷ Einnahmen) × 100 |
ACoS | Verhältnis von PPC-Kosten zu den durch Werbung erzielten Verkäufen | Berechnet durch Business Analytics | ACoS = (PPC-Kosten ÷ bezahlte Verkäufe) × 100 |
Gesamteinnahmen | Summe aller Transaktionen mit positivem Wert | Berechnet von Business Analytics | |
Gesamtausgaben | Summe aller Transaktionen mit negativem Wert | Berechnet von Business Analytics |