Dieses Dokument bietet einen Überblick über die im Business Analytics-Dienst verfügbaren Metriken. Der Fokus liegt auf Definitionen, Datenquellen und Berechnungsformeln. Business Analytics kombiniert Daten aus Amazon-APIs, Repricer-APIs sowie Benutzereingaben, um umfassende Einblicke in Umsätze, Ausgaben und Leistungskennzahlen bereitzustellen.
Metrisch | Beschreibung | Quelle | Berechnung |
---|---|---|---|
Einnahmen | Das Gesamteinkommen, das Produktverkäufe und alle anderen einkommensbezogenen Kennzahlen umfasst. | Berechnet durch Business Analytics | Eine Summe aller Kennzahlen, die unter "Umsatz" aufgeführt sind. |
Produktverkäufe | Versendete Bestellungen | Der Betrag des Einkommens, das durch abgeschlossene Produktbestellungen generiert wird | Bereitgestellt von Amazon API |
|
Versandgebühren | Die von den Käufern für die Lieferung der gekauften Produkte erhobenen Gebühren | Bereitgestellt von Amazon API | |
Gebühren für Geschenkverpackungen | Zusätzliche Gebühren für die Verpackung von Produkten als Geschenke | Bereitgestellt von Amazon API | |
Erstattungen und Rückbuchungen | Rückerstattungs- und Lastschrifttransaktionen, die Einkommen generieren | Bereitgestellt von Amazon API | |
Rückerstattungen | Rückerstattungstransaktionen, die Einkommen generieren | Bereitgestellt von Amazon API | |
Steuern | Steuertransaktionen, die Einkommen generieren | Bereitgestellt von Amazon API | |
Zusätzliche Einnahmen | Verschiedene Transaktionen, die Einkommen erzeugen | Bereitgestellt von Amazon API | |
Ausgaben | Die Gesamtkosten, die alle kosten bezogenen Kennzahlen umfassen | Berechnet von Business Analytics | Eine Summe aller Kennzahlen, die unter "Ausgaben" aufgeführt sind |
Amazon-Gebühren | Alle Gebühren von Amazon, die nicht mit Bestellungen verbunden sind, einschließlich Versandgebühren für FBA-Produkte. | Bereitgestellt von Amazon API | |
Steuern | Alle Steuertransaktionen |
Steuern” bereitgestellt von der Amazon API "USt” manuell hinzugefügt |
|
Erstattungen und Rückbuchungen | Kosten im Zusammenhang mit Rückbuchungen und erstatteten Produkten | Bereitgestellt von Amazon API | |
Garantieanspruch | Kosten, die durch Garantieansprüche entstehen | Bereitgestellt von Amazon API | |
Werbeaktion | Kosten im Zusammenhang mit Werbeaktionen und Rabatten | Bereitgestellt von Amazon API | |
Ads (PPC) | Die Kosten, die mit PPC (Pay-per-Click) Werbekampagnen auf Amazon verbunden sind. | Bereitgestellt von Amazon API | |
Wareneinsatz | Kosten, die mit dem Erwerb von Produkten verbunden sind, einschließlich des Nettokaufpreises und anderer damit verbundener Kosten. |
„Wareneinsatz“ manuell hinzugefügt „Netto-Einkaufspreis“ bereitgestellt von Repricer API |
|
FBM-Versandkosten | Kosten für den Versand von FBM-Produkten | Manuell hinzugefügt | |
Indirekte Kosten | Breitere operative und administrative Aufwendungen, die mit jeder Transaktionsstufe verbunden sein können. | Manuell hinzugefügt | |
Sonstige Kosten | Sonstige Kosten, die von Amazon gemeldet werden | Bereitgestellt von Amazon API | |
Sonstige Gebühren | Sonstige Gebühren, die dem Produkt zugeordnet sind | Bereitgestellt von Repricer API oder manuell hinzugefügt | |
Geschätzte Marge | Die geschätzte Marge, berechnet als Umsatz minus Gesamtausgaben | Berechnet von Business Analytics | Geschätzte Marge = Umsatz - Ausgaben |
Marge |
Der Prozentsatz der geschätzten Marge im Umsatz. Wenn der Umsatz = 0 ist, ist es unmöglich, die Marge zu berechnen. In diesem Fall wird die „Marge“ als „N/A“ angezeigt.
|
Berechnet von Business Analytics | Marge = Geschätzte Marge / Umsatz x 100 |
ROI |
Das Verhältnis der geschätzten Marge zu den Gesamtausgaben. Wenn die Ausgaben = 0 sind, ist es unmöglich, den ROI zu berechnen. In diesem Fall wird der „ROI“ als „N/A“ angezeigt.
|
Berechnet von Business Analytics | ROI = Geschätzte Marge / Ausgaben x 100 |
Markup | Der prozentuale Anstieg der geschätzten Marge über dem Nettokaufpreis | Berechnet von Business Analytics | Markup = (geschätzte Marge / Nettokaufpreis) x 100 |
Bestellposten | Die Gesamtanzahl der Artikel in allen Bestellungen | Bereitgestellt von Amazon API | |
Stornierte Bestellposten | Die Anzahl der Bestellungen, die vor der Erfüllung storniert wurden | Bereitgestellt von Amazon API | |
Einheiten | Die Anzahl der bestellten Einheiten | Bereitgestellt von Amazon API | |
Werbeaktionen | Die Anzahl der Bestellungen mit angewendeten Werbeaktionen | Bereitgestellt von Amazon API | |
Erstattungen | Die Anzahl der erstatteten Einheiten | Bereitgestellt von Amazon API | |
Gesamt ACoS | Das Verhältnis der gesamten Werbekosten zu den gesamten Verkaufszahlen | Berechnet von Business Analytics | Gesamte ACoS = (PPC-Kosten ÷ Umsatz) x 100 |