Die Registerkarte „Produkte mit negativer Marge“ im Business-Analytics-Dashboard hebt die am schlechtesten performenden Produkte hervor, indem sie diejenigen identifiziert, bei denen die geschätzte Marge kleiner oder gleich den zugehörigen Ausgaben ist.
Hinweis: Die Daten in der Tabelle sind im Freemium-Modus unkenntlich gemacht.

Tabellenfelder
Die Tabelle „Produkte mit negativer Marge“ verfügt über interaktive Spaltenüberschriften, die Sortieren und Filtern unterstützen, um die angezeigten Daten an Ihre Präferenzen anzupassen. Dadurch können Sie die benötigten Produktinformationen anzeigen und verwalten oder alle Produkte aus der Tabelle exportieren.
- Sortieroptionen: Jede Spaltenüberschrift bietet die Sortieroptionen „Aufsteigend“ und „Absteigend“, um Produktdaten schnell in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Es kann jeweils nur eine Spalte gleichzeitig sortiert werden. Wird die Sortierung auf eine andere Spalte angewendet, überschreibt dies die zuvor angewandte Sortierreihenfolge.
- Filteroptionen: Jede Spaltenüberschrift – außer „Bild“ – enthält einen Inline-Filter, der je nach Datentyp entweder als Dropdown-Liste oder als Texteingabefeld für eine Live-Suche angezeigt wird. Mit Filtern können die in einer Tabelle angezeigten Daten eingegrenzt werden, indem spezifische Werte innerhalb der Spaltenüberschriften angegeben werden. Mehrere Spaltenfilter können gleichzeitig angewendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Allgemein | Allgemeine Servicefunktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit allen in der Tabelle „Produkte mit negativer Marge“ verfügbaren Feldern sowie deren jeweiligen Beschreibungen.
Spaltenüberschrift | Beschreibung | Spaltenfilter |
---|---|---|
Titel | Zeigt den Produktnamen oder eine kurze Beschreibung an. | Live-Suche |
Bild | Zeigt das von Amazon bereitgestellte Produktbild an. | |
ASIN | Die Amazon Standard Identification Number (ASIN) ist eine 10-stellige alphanumerische Produktkennnummer mit einem Link zur Produktseite auf Amazon. Eine ASIN kann mehrere SKUs abdecken. | Live-Suche |
SKU | Die Stock Keeping Unit (SKU) ist der eindeutige alphanumerische Code, den Amazon zur Identifizierung eines Produkts für Lagerbestands- und Verkaufszwecke verwendet. In seltenen Fällen können zwei verschiedene Marktplätze dieselbe SKU haben. Der Wert in dieser Spalte ist anklickbar und öffnet die Seite „Produktkosten“ in einem neuen Browser-Tab, vorgefiltert nach der ausgewählten SKU und ihrem Marktplatz. Gleichzeitig wird das „Produktdetails“-Panel angezeigt, um kostenspezifische Einstellungen zu diesem Produkt hervorzuheben. Diese Funktion ist im Freemium-Modus nicht verfügbar. | Live-Suche |
Marktplatz | Identifiziert den Amazon-Marktplatz, auf dem das Produkt gelistet ist. | Dropdown-Liste |
Marke | Zeigt den Namen der Marke an, die mit dem Produkt verbunden ist. | Live-Suche |
Umsatz | Der Umsatz umfasst Produktverkäufe und andere einnahmerelevante Transaktionen. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Transaktionen“ in einem neuen Browser-Tab, vorgefiltert nach ausgewähltem Amazon-Konto, SKU, Zeitraum, Marktplatz und KPI-Typ. | Live-Suche |
Gesamteinnahmen | Die Gesamtsumme aller positiven Transaktionen. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Transaktionen“, vorgefiltert nach Amazon-Kontoname, SKU, Zeitraum, Marktplatz und KPI-Typ. | Live-Suche |
Gesamtausgaben | Die Gesamtsumme aller negativen Transaktionen. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Transaktionen“, vorgefiltert nach Amazon-Kontoname, SKU, Zeitraum, Kaufdatum, Marktplatz und KPI-Typ. | Live-Suche |
Geschätzte Marge | Die geschätzte Nettomarge, berechnet als Gesamteinnahmen minus Gesamtausgaben. Diese Spalte wird automatisch aufsteigend sortiert. | Live-Suche |
Bestellpositionen | Die Gesamtanzahl der Artikel über alle Bestellungen hinweg. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Bestellungen“ in einem neuen Tab, vorgefiltert nach allen Bestellstatus außer „Storniert“, Amazon-Konto, Marktplatz und SKU. | Live-Suche |
Einheiten | Anzahl der bestellten Einheiten. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Bestellungen“, vorgefiltert wie oben. | Live-Suche |
Aktionen | Anzahl der Bestellungen, auf die Aktionen angewendet wurden. | Live-Suche |
Rückerstattungen | Anzahl der erstatteten Einheiten. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Bestellungen“, vorgefiltert nach Status (außer „Storniert“), Konto, Marktplatz, SKU und Rückerstattungen > 0. | Live-Suche |
BSR | Der Best Seller Rank (BSR) zeigt die Produktleistung im Vergleich zu anderen in derselben Kategorie. Wenn Sie mit der Maus über den BSR-Wert fahren, erscheint ein Tooltip mit der prozentualen Veränderung im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. | Live-Suche |
Geschätzte Marge % | Der Prozentsatz der geschätzten Marge am Umsatz (–100 % bis 100 %). Hinweis: Wenn Umsatz = 0, kann die Marge nicht berechnet werden. In diesem Fall wird „Marge“ als „N/A“ angezeigt. | Live-Suche |
ROI | Die Kapitalrendite (Return on Investment) wird als Verhältnis von Nettomarge zu Gesamtausgaben berechnet. | Live-Suche |
Aufschlag | Der prozentuale Anstieg der Nettomarge im Verhältnis zum Nettokaufpreis. | Live-Suche |
Amazon-Kontoname | Der Name des Amazon-Verkäuferkontos, das mit dem Produkt verknüpft ist. Wird ausgeblendet, wenn nur ein Konto mit Business Analytics verbunden ist. | Live-Suche |
Seitennummerierung und Tabellensteuerung
Der untere Abschnitt der Seite erleichtert die Navigation durch große Datensätze und bietet Werkzeuge zur Anpassung der Tabellenansicht.
Tabellensteuerung: Befindet sich in der unteren rechten Ecke und bietet Optionen, um die Anzeige und den Inhalt der Tabelle nach Ihren Präferenzen anzupassen:
- Tabelleneinstellungen: Öffnet einen Bearbeitungsmodus, in dem die Spaltenbreiten manuell angepasst werden können.
- Tabelleninhalt: Öffnet ein Konfigurationsfenster, in dem Benutzer die Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten definieren können. Spalten können über Kontrollkästchen ein- oder ausgeblendet und per Drag-and-Drop neu angeordnet werden.
Seitennummerierung und Anzeigeanzahl: In der unteren linken Ecke ermöglicht die Anzeigeanzahl, die Anzahl der Einträge pro Seite (10, 25, 50, 75 oder 100) auszuwählen, zeigt den aktuellen Bereich der sichtbaren Ergebnisse, die Gesamtanzahl der Einträge und ermöglicht die Navigation durch die Seiten mithilfe von Pfeiltasten oder direkter Eingabe der Seitenzahl.