Die Registerkarte "Negative Marge" auf dem Business-Analytics-Dashboard hebt die Produkte mit der schlechtesten Leistung hervor, indem sie diejenigen identifiziert, bei denen die geschätzte Marge kleiner oder gleich den zugehörigen Ausgaben ist.
Hinweis: Die Daten in der Tabelle sind im Freemium-Modus unscharf dargestellt.

Tabellenfelder
Die Tabelle "Negative Marge" enthält interaktive Spaltenüberschriften, die das Sortieren und Filtern unterstützen, um die angezeigten Daten an Ihre Präferenzen anzupassen. Dies stellt sicher, dass Sie die benötigten Produktinformationen anzeigen und verwalten oder alle Produkte aus der Tabelle exportieren können.
- Sortieroptionen: Standardmäßig wird die Tabelle nach dem größten negativen Wert der Metrik "Geschätzte Marge" sortiert. Jede Spaltenüberschrift, außer "Bild", bietet die Sortieroptionen "Aufsteigend" und "Absteigend", um Produktdaten schnell in einer aussagekräftigen Reihenfolge neu zu ordnen.Die Sortierung kann jeweils nur auf eine Spalte angewendet werden. Wenn eine Sortierung auf eine andere Spalte angewendet wird, wird die zuvor angewendete Sortierreihenfolge überschrieben.
- Filteroptionen: Jede Spaltenüberschrift, außer "Bild", enthält einen Inline-Filter, der je nach Datentyp entweder als Dropdown-Liste oder als Texteingabefeld für eine Live-Suche dargestellt wird. Mit Filtern können Sie die in einer Tabelle angezeigten Daten eingrenzen, indem Sie bestimmte Werte innerhalb der Spaltenüberschriften angeben. Mehrere Spaltenfilter können gleichzeitig angewendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Allgemein | Allgemeine Servicefunktionen
Die folgende Tabelle enthält alle in der Tabelle "Negative Marge" verfügbaren Felder zusammen mit ihren jeweiligen Beschreibungen aufgeführt sind.
| Column header | Beschreibung | Spaltenkopf-Filter |
|---|---|---|
| Titel | Zeigt den Produktnamen oder eine kurze Beschreibung an. | Live-Suche |
| Bild | Zeigt das Produktbild an, wie von Amazon bereitgestellt. | |
| ASIN | Die Amazon Standard-Identifikationsnummer (ASIN) ist eine 10-stellige alphanumerische Produktidentifikationsnummer mit einem Link zur Produktseite auf Amazon. Eine ASIN kann mehrere SKUs umfassen. | Live-Suche |
| SKU | Die Stock Keeping Unit (SKU) ist der eindeutige alphanumerische Code, der von Amazon verwendet wird, um ein Produkt für Inventar- und Verkaufszwecke zu identifizieren.In seltenen Fällen kann dieselbe SKU in unterschiedlichen Marktplätzen vorkommen. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Produktkosten“ in einer neuen Browser-Registerkarte, vorgefiltert nach der ausgewählten SKU und ihrem Marktplatz. Gleichzeitig wird die Seitenleiste „Produktdetails“ angezeigt, um kostenspezifische Einstellungen für dieses Produkt hervorzuheben. Diese Funktion ist im Freemium-Modus nicht verfügbar. | Live-Suche |
| Marktplatz | Identifiziert den Amazon-Marktplatz, auf dem das Produkt gelistet ist. | Dropdown-Liste |
| Marke | Zeigt den Namen der Marke an, die mit dem Produkt verbunden ist. | Live-Suche |
| Produkttyp | Ein Produkttyp bezieht sich auf eine Gruppe von Produkten mit ähnlichen Attributen. | Live-Suche |
| Hersteller | Der Name des Herstellers des Produkts. | Live-Suche |
| Tags |
Benutzerdefinierte Produkt-Tags, die einem Produkt zugewiesen sind. Tags werden als farbige, kreisförmige Punktindikatoren angezeigt. Jeder Punkt steht für ein Produkt-Tag und verwendet eine eindeutige Farbe, die diesem Tag zugewiesen ist. Wenn einem Produkt mehrere Tags zugewiesen sind, erscheinen die Punkte nebeneinander in derselben Zelle. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen farbigen Tag-Punkt, um den Tag-Namen anzuzeigen. Ein Tooltip erscheint über dem Punkt und zeigt den Tag-Namen in Textform an. Verwenden Sie die Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach einem oder mehreren Produkt-Tags zu filtern. Um Ihre Produkt-Tags anzuzeigen und zu verwalten, wechseln Sie zur Seite „Produkt-Tags“. |
Live-Suche Mehrfachauswahl-Dropdown |
| Umsatz | Der Umsatz umfasst Produktverkäufe und andere einkommensbezogene Transaktionen. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Transaktionen“ in einer neuen Browser-Registerkarte, vorgefiltert nach dem ausgewählten Amazon-Konto, der SKU, dem ausgewählten Datumsbereich, dem Marktplatz und dem KPI-Typ. | Live-Suche |
| Gesamteinnahmen | Die Gesamtsumme aller positiven Transaktionen. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Transaktionen“ in einer neuen Browser-Registerkarte, vorgefiltert nach dem ausgewählten Amazon-Kontonamen, der SKU, dem ausgewählten Datumsbereich, dem Marktplatz und dem KPI-Typ. | Live-Suche |
| Gesamtausgaben | Die Gesamtsumme aller negativen Transaktionen. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Transaktionen“ in einer neuen Browser-Registerkarte, vorgefiltert nach dem ausgewählten Amazon-Kontonamen, der SKU, dem ausgewählten Datumsbereich, dem Bestellkaufdatum, dem Marktplatz und dem KPI-Typ. | Live-Suche |
| Werbung (PPC) | Die Kosten, die mit PPC (Pay-Per-Click)-Werbekampagnen auf Amazon verbunden sind. | Live-Suche |
| Geschätzte Marge | Die geschätzte Nettomarge, berechnet als Gesamteinnahmen minus Gesamtausgaben. Diese Spalte wird automatisch aufsteigend sortiert. | Live-Suche |
| Bestellpositionen | Die Gesamtzahl der Artikel über alle Bestellungen. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Bestellungen“ in einer neuen Browser-Registerkarte, vorgefiltert nach allen Bestellstatus ohne „Storniert“, Amazon-Kontoname, Marktplatz und SKU. | Live-Suche |
| Einheiten | Die Anzahl der bestellten Einheiten. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Bestellungen“ in einer neuen Browser-Registerkarte, vorgefiltert nach allen Bestellstatus ohne „Storniert“, Amazon-Kontoname, Marktplatz und SKU. | Live-Suche |
| Promotion | Die Anzahl der Bestellungen mit angewendeten Promotionen. | Live-Suche |
| Rückerstattungen | Die Anzahl der erstatteten Einheiten. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Bestellungen“ in einer neuen Browser-Registerkarte, vorgefiltert nach allen Bestellstatus außer „Storniert“, Amazon-Kontoname, Marktplatz, SKU, erstattete Einheiten > 0 und Erstattungsdatum. | Live-Suche |
| Rücksendequote % | Prozentsatz der verkauften Einheiten, die von den Käufern innerhalb eines bestimmten Zeitraums zurückgesendet wurden. Hinweis: Der Wert wird als „N/A“ angezeigt, wenn mehrere Produkte in den Filtern ausgewählt sind. Um den Wert „Rücksendequote %“ anzuzeigen, filtern Sie nach einem einzelnen Produkt. | Live-Suche |
| BSR | Der Bestseller-Rang (BSR) stellt die Leistung des Produkts im Vergleich zu anderen in derselben Kategorie dar. Beim Überfahren des BSR-Werts mit der Maus erscheint ein Tooltip, der die prozentuale Änderung im Vergleich zum vorherigen ähnlichen Zeitraum anzeigt. | Live-Suche |
| Geschätzte Marge % | Der Prozentsatz der geschätzten Marge im Umsatz. Bereich von -100 % bis 100 %. Wenn der Umsatz = 0 ist, kann die Marge nicht berechnet werden; in diesem Fall wird „N/A“ angezeigt. | Live-Suche |
| ROI | Der Return on Investment (ROI) wird als Verhältnis der Nettomarge zu den Gesamtausgaben berechnet. | Live-Suche |
| Aufschlag | Die prozentuale Erhöhung der Nettomarge gegenüber dem Nettoeinkaufspreis. | Live-Suche |
| Amazon-Kontoname | Der Name des mit dem Produkt verknüpften Amazon-Verkäuferkontos. Wird ausgeblendet, wenn nur ein Konto mit Business Analytics verbunden ist. | Live-Suche |
Paginierung und Tabellensteuerungen
Der untere Abschnitt der Seite erleichtert die Navigation durch große Datensätze und bietet Tools zur Anpassung der Tabellenansicht.
- Tabellensteuerungen befinden sich in der unteren rechten Ecke und bieten Optionen, mit denen Sie die Darstellung und den Inhalt der Tabelle nach Ihren Wünschen anpassen können:
- Tabelleneinstellungen: Öffnet einen Bearbeitungsmodus, der die manuelle Anpassung der Spaltenbreiten ermöglicht.
-
Tabelleninhalt: Öffnet ein Konfigurationsmodal, in dem Sie die Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten definieren können. Spalten können über Kontrollkästchen umgeschaltet und per Drag-and-Drop neu angeordnet werden.
Paginierung und Anzeigeanzahl: In der unteren linken Ecke ermöglicht der Anzeigezähler die Auswahl der Anzahl der Einträge pro Seite (10, 25, 50, 75 oder 100), zeigt den aktuellen Bereich der sichtbaren Ergebnisse, die Gesamtzahl der Einträge an und bietet die Navigation durch Seiten mithilfe von Pfeiltasten oderdie direkte Eingabe der Seitenzahl.
Daten exportieren
Um die gefilterten Ergebnisse der Tabelle "Negative Marge" auf den PC herunterzuladen, klicken Sie auf das Pfeilsymbol nach oben in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie "Daten exportieren" aus dem Dropdown-Menü. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Daten exportieren" können Sie alle Produkte in XLSX oder CSV exportieren.