Die Registerkarte „Produkte mit negativer Marge“ im Business-Analytics-Dashboard hebt die am schlechtesten performenden Produkte hervor, indem sie jene identifiziert, deren geschätzte Marge kleiner oder gleich den zugehörigen Ausgaben ist.
Hinweis:
Die Daten in der Tabelle sind im Freemium-Modus unkenntlich gemacht.

Tabellenfelder
Die Tabelle „Produkte mit negativer Marge“ verfügt über interaktive Spaltenüberschriften, die Sortier- und Filterfunktionen unterstützen, um die angezeigten Daten nach Ihren Wünschen anzupassen. So können Sie die benötigten Produktinformationen anzeigen, verwalten oder alle Produkte aus der Tabelle exportieren.
- Sortieroptionen: Jede Spaltenüberschrift, mit Ausnahme von „Bild“, bietet die Sortieroptionen „Aufsteigend“ und „Absteigend“, um Produktdaten schnell in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Es kann jeweils nur eine Spalte gleichzeitig sortiert werden. Wird eine Sortierung in einer anderen Spalte angewendet, überschreibt diese die zuvor gesetzte Sortierreihenfolge.
- Filteroptionen: Jede Spaltenüberschrift, mit Ausnahme von „Bild“, enthält einen Inline-Filter, der je nach Datentyp entweder als Dropdown-Liste oder als Texteingabefeld für eine Live-Suche dargestellt wird. Durch das Filtern können Sie die in der Tabelle angezeigten Daten eingrenzen, indem Sie bestimmte Werte in den Spaltenüberschriften angeben. Es können mehrere Spaltenfilter gleichzeitig angewendet werden.
Weitere Informationen: Allgemein | Allgemeine Servicefunktionen.
Tabellenübersicht
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit allen in der Tabelle „Produkte mit negativer Marge“ verfügbaren Feldern sowie deren jeweiligen Beschreibungen.
| Spaltenüberschrift | Beschreibung | Spaltenfilter |
|---|---|---|
| Titel | Zeigt den Produktnamen oder eine Kurzbeschreibung an. | Live-Suche |
| Bild | Zeigt das vom Amazon-Marktplatz bereitgestellte Produktbild. | — |
| ASIN | Die Amazon Standard Identification Number (ASIN) ist eine 10-stellige alphanumerische Kennung mit einem Link zur Produktseite auf Amazon. Eine ASIN kann mehrere SKUs abdecken. | Live-Suche |
| SKU | Die Stock Keeping Unit (SKU) ist der eindeutige Code, den Amazon zur Identifizierung eines Produkts für Lager- und Verkaufszwecke verwendet. In seltenen Fällen kann dieselbe SKU auf mehreren Marktplätzen vorkommen.Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Produktkosten“ in einem neuen Browser-Tab, vorgefiltert nach SKU und Marktplatz. Gleichzeitig öffnet sich das „Produktdetails“-Panel mit Kostendaten zu diesem Produkt.Nicht verfügbar im Freemium-Modus. | Live-Suche |
| Marktplatz | Identifiziert den Amazon-Marktplatz, auf dem das Produkt gelistet ist. | Dropdown-Liste |
| Marke | Zeigt die Marke, die dem Produkt zugeordnet ist. | Live-Suche |
| Umsatz | Umfasst Produktverkäufe und andere einnahmerelevante Transaktionen.Wert anklickbar → öffnet „Transaktionen“ in neuem Tab, vorgefiltert nach Amazon-Konto, SKU, Zeitraum, Marktplatz und KPI-Typ. | Live-Suche |
| Gesamteinnahmen | Summe aller positiven Transaktionen.Anklickbar → öffnet „Transaktionen“ mit denselben Filtern. | Live-Suche |
| Gesamtausgaben | Summe aller negativen Transaktionen.Anklickbar → öffnet „Transaktionen“, vorgefiltert zusätzlich nach Kaufdatum. | Live-Suche |
| Geschätzte Marge | Nettomarge = Gesamteinnahmen – Gesamtausgaben.Diese Spalte ist standardmäßig aufsteigend sortiert. | Live-Suche |
| Bestellpositionen | Gesamtzahl der Artikel über alle Bestellungen.Anklickbar → öffnet „Bestellungen“, vorgefiltert nach allen Status außer „Storniert“, Amazon-Konto, Marktplatz und SKU. | Live-Suche |
| Einheiten | Anzahl der bestellten Einheiten.Anklickbar → öffnet „Bestellungen“, vorgefiltert wie oben. | Live-Suche |
| Aktionen | Anzahl der Bestellungen, auf die Aktionen angewendet wurden. | Live-Suche |
| Rückerstattungen | Die Anzahl der erstatteten Einheiten. Der Wert ist anklickbar und öffnet die Seite „Bestellungen“ in einem neuen Browser-Tab, vorgefiltert nach allen Bestellstatus außer „Storniert“, Amazon-Kontoname, Marktplatz, SKU, erstatteten Einheiten > 0 und Rückerstattungsdatum. |
Live-Suche |
| BSR | Best Seller Rank (BSR) zeigt die Leistung eines Produkts im Vergleich zu anderen derselben Kategorie.Beim Überfahren mit der Maus erscheint ein Tooltip mit der prozentualen Veränderung zum vorherigen Zeitraum. | Live-Suche |
| Geschätzte Marge % | Prozentanteil der geschätzten Marge am Umsatz (–100 % bis 100 %).Wenn Umsatz = 0, wird „N/A“ angezeigt, da keine Marge berechnet werden kann. | Live-Suche |
| ROI | Return on Investment = Verhältnis von Nettomarge zu Gesamtausgaben. | Live-Suche |
| Aufschlag | Prozentuale Erhöhung der Nettomarge im Verhältnis zum Nettokaufpreis. | Live-Suche |
| Amazon-Kontoname | Name des Amazon-Verkäuferkontos, das mit dem Produkt verknüpft ist. Diese Spalte wird ausgeblendet, wenn nur ein Konto mit Business Analytics verbunden ist. | Live-Suche |
Seitennummerierung und Tabellensteuerung
Der untere Bereich der Seite dient der Navigation durch große Datensätze und der Anpassung der Tabellenansicht.
-
Tabellensteuerung (unten rechts):
- Tabelleneinstellungen: Ermöglicht manuelles Anpassen der Spaltenbreiten.
- Tabelleninhalt: Öffnet ein Konfigurationsfenster zur Festlegung von Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten (per Checkbox und Drag-and-Drop anpassbar).
-
Seitennummerierung & Anzeigeanzahl (unten links):
- Auswahl der Einträge pro Seite (10 / 25 / 50 / 75 / 100)
- Anzeige des aktuellen Ergebnisbereichs und der Gesamtanzahl
- Navigation per Pfeiltasten oder direkter Seiteneingabe
Daten exportieren
Um die gefilterten Ergebnisse der Tabelle „Produkte mit negativer Marge“ auf den PC herunterzuladen, klicken Sie auf das Pfeil-nach-oben-Symbol oben rechts auf der Seite und wählen Sie im Dropdown-Menü „Daten exportieren“. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Daten exportieren“ können Sie alle Produkte im XLSX- oder CSV-Dateiformat exportieren.