L'onglet "Marge négative" sur le tableau de bord Business Analytics met en évidence les produits les moins performants en identifiant ceux où la marge estimée est inférieur ou égal à les dépenses associées.
Remarque : Les données du tableau sont floues en mode Freemium.

Champs de tableau
Le tableau "Marge négative" présente des En-têtes de colonnes interactifs qui prennent en charge le Tri et filtrage pour vous aider à personnaliser les données affichées selon vos préférences. Cela vous permet de visualiser et de gérer les informations sur les produits nécessaires ou d'exporter tous les produits du tableau.
- Options de tri : Par défaut, le tableau est trié par la plus grande valeur négative de la métrique "Marge estimée". Chaque en-tête de colonne, à l'exception de "Image", propose des options de tri "Ascendant" et "Descendant" pour réorganiser rapidement les données des produits dans un ordre significatif. Le tri ne peut être appliqué qu'à une seule colonne à la fois. L'application du tri à une colonne différente remplacera tout ordre de tri précédemment appliqué.
- Options de filtrage : Chaque en-tête de colonne, à l'exception de "Image", comprend un filtre intégré, présenté sous forme de liste déroulante ou de champ de saisie de texte pour une recherche en direct, en fonction du type de données. Le filtrage vous permet de réduire les données affichées dans un tableau en fournissant des valeurs spécifiques dans les en-têtes de colonne. Plusieurs filtres de colonne peuvent être appliqués simultanément.
Pour plus d'informations, voir Général | Fonctionnalités communes du Service.
Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant tous les champs disponibles dans le tableau "Marge négative", ainsi que leurs descriptions respectives.
| En-tête de colonne | Description | Filtre d’en-tête |
|---|---|---|
| Titre | Affiche le nom du produit ou une courte description. | Recherche en direct |
| Image | Affiche l’image du produit fournie par Amazon. | |
| ASIN | Le numéro d’identification standard Amazon (ASIN) est un identifiant produit alphanumérique à 10 caractères avec un lien vers la page produit sur Amazon. Un ASIN peut couvrir plusieurs SKU. | Recherche en direct |
| SKU | L’unité de gestion des stocks (SKU) est le code alphanumérique unique utilisé par Amazon pour identifier un produit à des fins d’inventaire et de vente. Dans de rares cas, deux places de marché différentes peuvent avoir le même SKU. La valeur de cette colonne est cliquable et ouvre la page « Coûts du produit » dans un nouvel onglet, préfiltrée par le SKU sélectionné et sa place de marché. En même temps, le panneau « Détails du produit » s’affiche pour mettre en évidence les paramètres de coût liés à ce produit. Cette fonctionnalité n’est pas disponible en mode Freemium. | Recherche en direct |
| Place de marché | Identifie la place de marché Amazon où le produit est listé. | Liste déroulante |
| Marque | Affiche le nom de la marque associée au produit. | Recherche en direct |
| Type de produit | Un type de produit désigne un ensemble de produits partageant des attributs similaires. | Recherche en direct |
| Fabricant | Le nom du fabricant du produit. | Recherche en direct |
| Revenu | Le revenu inclut les ventes de produits et d’autres transactions liées aux revenus. La valeur est cliquable et ouvre la page « Transactions » dans un nouvel onglet, préfiltrée par le compte Amazon sélectionné, le SKU, la période sélectionnée, la place de marché et le type de KPI. | Recherche en direct |
| Revenu total | La somme totale de toutes les transactions positives. La valeur est cliquable et ouvre la page « Transactions » dans un nouvel onglet, préfiltrée par le compte Amazon sélectionné, le SKU, la période sélectionnée, la place de marché et le type de KPI. | Recherche en direct |
| Dépenses totales | La somme totale de toutes les transactions négatives. La valeur est cliquable et ouvre la page « Transactions » dans un nouvel onglet, préfiltrée par le compte Amazon sélectionné, le SKU, la période sélectionnée, la date d’achat de la commande, la place de marché et le type de KPI. | Recherche en direct |
| Publicité (PPC) | Les coûts associés aux campagnes publicitaires PPC (Pay-Per-Click) sur Amazon. | Recherche en direct |
| Marge estimée | La marge nette estimée, calculée comme revenu total moins dépenses totales. Cette colonne est automatiquement triée par ordre croissant. | Recherche en direct |
| Articles commandés | Le nombre total d’articles sur toutes les commandes. La valeur est cliquable et ouvre la page « Commandes » dans un nouvel onglet, préfiltrée par tous les statuts de commande sauf « Annulé », le compte Amazon, la place de marché et le SKU. | Recherche en direct |
| Unités | Le nombre d’unités commandées. La valeur est cliquable et ouvre la page « Commandes » dans un nouvel onglet, préfiltrée par tous les statuts sauf « Annulé », le compte Amazon, la place de marché et le SKU. | Recherche en direct |
| Promotion | Le nombre de commandes avec promotions appliquées. | Recherche en direct |
| Remboursements | Le nombre d’unités remboursées. La valeur est cliquable et ouvre la page « Commandes » dans un nouvel onglet, préfiltrée par tous les statuts sauf « Annulé », le compte Amazon, la place de marché, le SKU, unités remboursées > 0 et date de remboursement. | Recherche en direct |
| BSR | Le classement des meilleures ventes (BSR) représente la performance du produit par rapport aux autres de la même catégorie. En survolant la valeur, une info-bulle affiche la variation en pourcentage par rapport à la période précédente similaire. | Recherche en direct |
| Marge estimée % | Le pourcentage de la marge estimée dans le revenu. Plage de -100 % à 100 %. Si le revenu = 0, la marge ne peut pas être calculée ; « N/A » sera affiché. | Recherche en direct |
| ROI | Le retour sur investissement (ROI) est calculé comme le rapport entre la marge nette et les dépenses totales. | Recherche en direct |
| Marge (Markup) | L’augmentation en pourcentage de la marge nette par rapport au prix d’achat net. | Recherche en direct |
| Nom du compte Amazon | Le nom du compte vendeur Amazon associé au produit. Masqué si un seul compte est connecté à Business Analytics. | Recherche en direct |
Contrôles de pagination et de tableau
La section inférieure de la page facilite navigation à travers de grands ensembles de données et offre outils pour personnaliser l’affichage du tableau.
-
Contrôles du tableau : Situés dans le coin inférieur droit, les contrôles du tableau offrent des options pour ajuster l'affichage et le contenu du tableau selon vos préférences :
- Paramètres du tableau : Ouvre un mode d'édition qui permet l'ajustement manuel de la largeur des colonnes.
-
Contenu du tableau : Ouvre une Fenêtre de Configuration où vous pouvez définir l'ordre et la visibilité des colonnes. Les colonnes peuvent être basculées à l'aide de cases à cocher et réorganisé par glisser-déposer.
pagination et nombre d'affichage : Dans le coin inférieur gauche, le Contrôle du nombre d'affichage permet de sélectionner le nombre d'entrées par page (10, 25, 50, 75 ou 100), affiche la plage actuelle de résultats visibles, le Nombre total d'entrées et permet de naviguer dans les pages à l'aide des boutons fléchés ou de Saisie directe du numéro de page.
Exporter les données
Pour télécharger les résultats filtrés du tableau « Marge négative » sur le PC, cliquez sur l'icône en forme de flèche vers le haut dans le coin supérieur droit de la page et sélectionnez « Exporter les données » dans le menu déroulant. En cliquant sur le bouton « Exporter les données », vous pouvez exporter tous les produits aux formats XLSX ou CSV.