La pestaña "Margen negativo" en el panel de Business Analytics destaca los productos con peor rendimiento al identificar aquellos en los que el margen estimado es menor o igual que los gastos asociados.
Nota: Los datos de la tabla están difuminados en el modo Freemium.

Campos de tabla
La tabla "Margen negativo" presenta Encabezados de columna interactivos que admiten Clasificación y filtrado para ayudarle a personalizar los datos mostrados según sus preferencias. Esto garantiza que pueda ver y administrar la información del producto necesaria o exportar todos los productos de la tabla.
- Opciones de clasificación: De forma predeterminada, la tabla se ordena por el valor negativo más grande de la métrica "Margen estimado". Cada Encabezado de columna interactivos, excepto "Imagen", proporciona opciones de clasificación "Ascendente" y "Descendente" para reorganizar rápidamente los datos del producto en un orden significativo. La clasificación se puede aplicar a una sola columna a la vez. Aplicar la clasificación a una columna diferente anulará cualquier orden de clasificación aplicado previamente.
- Opciones de filtrado: Cada Encabezado de columna interactivos, excepto "Imagen", incluye un filtro en línea, presentado como una lista desplegable o un campo de entrada de texto para una búsqueda en vivo, según el tipo de datos. El filtrado le permite reducir los datos que se muestran en una tabla proporcionando valores específicos dentro de los Encabezados de columna interactivos. Se pueden aplicar Múltiples filtros de columna simultáneamente.
Para obtener más información, consulte General | Características comunes del servicio
A continuación se muestra una tabla que enumera todos los campos disponibles en la tabla "Margen negativo", junto con sus descripciones respectivas.
| Encabezado de columna | Descripción | Filtro del encabezado |
|---|---|---|
| Título | Muestra el nombre del producto o una breve descripción. | Búsqueda en vivo |
| Imagen | Muestra la imagen del producto proporcionada por Amazon. | |
| ASIN | El Número de Identificación Estándar de Amazon (ASIN) es un identificador alfanumérico de 10 caracteres con un enlace a la página del producto en Amazon. Un ASIN puede cubrir varios SKU. | Búsqueda en vivo |
| SKU | La Unidad de Mantenimiento de Stock (SKU) es el código alfanumérico único utilizado por Amazon para identificar un producto para fines de inventario y ventas. En raras ocasiones, dos marketplaces diferentes pueden tener el mismo SKU. El valor de esta columna es clicable y abre la página «Costes del producto» en una nueva pestaña, prefiltrada por el SKU seleccionado y su marketplace. Al mismo tiempo, se muestra el panel «Detalles del producto» para resaltar la configuración de costes relacionada con este producto. Esta función no está disponible en modo Freemium. | Búsqueda en vivo |
| Marketplace | Identifica el marketplace de Amazon donde está listado el producto. | Lista desplegable |
| Marca | Muestra el nombre de la marca asociada al producto. | Búsqueda en vivo |
| Tipo de producto | Un tipo de producto se refiere a un conjunto de productos que comparten atributos similares. | Búsqueda en vivo |
| Fabricante | El nombre del fabricante del producto. | Búsqueda en vivo |
| Ingresos | Los ingresos incluyen ventas de productos y otras transacciones relacionadas con ingresos. El valor es clicable y abre la página «Transacciones» en una nueva pestaña, prefiltrada por la cuenta de Amazon seleccionada, el SKU, el rango de fechas seleccionado, el marketplace y el tipo de KPI. | Búsqueda en vivo |
| Ingresos totales | La suma total de todas las transacciones positivas. El valor es clicable y abre la página «Transacciones» en una nueva pestaña, prefiltrada por la cuenta de Amazon seleccionada, el SKU, el rango de fechas seleccionado, el marketplace y el tipo de KPI. | Búsqueda en vivo |
| Gastos totales | La suma total de todas las transacciones negativas. El valor es clicable y abre la página «Transacciones» en una nueva pestaña, prefiltrada por la cuenta de Amazon seleccionada, el SKU, el rango de fechas seleccionado, la fecha de compra del pedido, el marketplace y el tipo de KPI. | Búsqueda en vivo |
| Publicidad (PPC) | Los costes asociados con campañas publicitarias PPC (Pago por clic) en Amazon. | Búsqueda en vivo |
| Margen estimado | El margen neto estimado, calculado como ingresos totales menos gastos totales. Esta columna se ordena automáticamente de forma ascendente. | Búsqueda en vivo |
| Artículos del pedido | El número total de artículos en todos los pedidos. El valor es clicable y abre la página «Pedidos» en una nueva pestaña, prefiltrada por todos los estados excepto «Cancelado», la cuenta de Amazon, el marketplace y el SKU. | Búsqueda en vivo |
| Unidades | El número de unidades pedidas. El valor es clicable y abre la página «Pedidos» en una nueva pestaña, prefiltrada por todos los estados excepto «Cancelado», la cuenta de Amazon, el marketplace y el SKU. | Búsqueda en vivo |
| Promoción | El número de pedidos con promociones aplicadas. | Búsqueda en vivo |
| Reembolsos | El número de unidades reembolsadas. El valor es clicable y abre la página «Pedidos» en una nueva pestaña, prefiltrada por todos los estados excepto «Cancelado», la cuenta de Amazon, el marketplace, el SKU, unidades reembolsadas > 0 y fecha de reembolso. | Búsqueda en vivo |
| BSR | El Best Seller Rank (BSR) representa el rendimiento del producto en comparación con otros de la misma categoría. Al pasar el cursor, aparece un tooltip con el cambio porcentual respecto al período anterior similar. | Búsqueda en vivo |
| Margen estimado % | El porcentaje del margen estimado en los ingresos. Rango de -100 % a 100 %. Si los ingresos = 0, no se puede calcular el margen; se mostrará «N/A». | Búsqueda en vivo |
| ROI | El Retorno de la Inversión (ROI) se calcula como la relación entre el margen neto y los gastos totales. | Búsqueda en vivo |
| Margen (Markup) | El aumento porcentual del margen neto sobre el precio neto de compra. | Búsqueda en vivo |
| Nombre de la cuenta de Amazon | El nombre de la cuenta de vendedor de Amazon asociada al producto. Se oculta si solo hay una cuenta conectada a Business Analytics. | Búsqueda en vivo |
Paginación y controles de tabla
La sección inferior de la página facilita navegación a través de grandes conjuntos de datos y ofrece herramientas para personalizar la vista de la tabla.
-
Controles de la tabla: Ubicados en la esquina inferior derecha, los controles de la tabla ofrecen opciones para ajustar la visualización y el contenido de la tabla según sus preferencias:
- Configuración de la tabla: Abre un modo de edición que permite el ajuste Manual del ancho de columna.
- Contenido de la tabla: Abre una Modal de configuración donde puede definir la orden y visibilidad de las columnas. Las columnas se pueden alternar usando casillas de verificación y reordenado mediante arrastrar y soltar.
- Paginación y conteo de visualización: En la esquina inferior izquierda, el Control de recuento de visualización permite seleccionar el número de entradas por página (10, 25, 50, 75 o 100), muestra el rango actual de resultados visibles, el Número total de entradas, y proporciona navegación a través de las páginas usando botones de flecha o Entrada directa del número de página.
Exportar datos
Para descargar los resultados filtrados de la tabla "Margen negativo" a la PC, haga clic en el icono de flecha hacia arriba en la esquina superior derecha de la página y seleccione "Exportar datos" del menú desplegable. Al hacer clic en el botón "Exportar datos", puede exportar todos los productos en formatos XLSX o CSV.